漏電保護(hù)恒溫恒濕試驗(yàn)箱?
簡(jiǎn)要描述:
漏電保護(hù)恒溫恒濕試驗(yàn)箱?是一種能夠在同一密閉空間內(nèi)同時(shí)精確控制溫度和相對(duì)濕度的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,常用于模擬自然或氣候條件,對(duì)電子元件、材料、包裝、藥品、汽車部件、航空航天產(chǎn)品等進(jìn)行可靠性、老化和性能評(píng)估。
產(chǎn)品型號(hào):SMC-63PF
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-24
訪 問(wèn) 量:89
詳情介紹
| 品牌 | 廣皓天 | 儀器種類 | 立式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)林牧漁,地礦,能源,電子/電池 |
什么是恒溫恒濕試驗(yàn)箱
漏電保護(hù)恒溫恒濕試驗(yàn)箱是一種能夠在同一密閉空間內(nèi)同時(shí)精確控制溫度和相對(duì)濕度的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,常用于模擬自然或氣候條件,對(duì)電子元件、材料、包裝、藥品、汽車部件、航空航天產(chǎn)品等進(jìn)行可靠性、老化和性能評(píng)估。

工作原理與核心組成
| 系統(tǒng) | 主要功能 | 關(guān)鍵部件 |
|---|---|---|
| 制冷系統(tǒng) | 通過(guò)制冷劑循環(huán)實(shí)現(xiàn)降溫、除濕 | 壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、冷凝器、膨脹閥(或毛細(xì)管) |
| 加熱系統(tǒng) | 電阻加熱管或油浴加熱,實(shí)現(xiàn)升溫 | 高功率電阻絲、導(dǎo)熱油、溫控閥 |
| 增濕系統(tǒng) | 產(chǎn)生并輸送水蒸氣或霧化水,實(shí)現(xiàn)加濕 | 蒸汽發(fā)生器、加濕水箱 |
| 除濕系統(tǒng) | 冷凝除濕或干燥劑吸濕,降低濕度 | 冷凝盤(pán)管、干燥劑、除濕風(fēng)機(jī) |
| 空氣循環(huán)系統(tǒng) | 保證箱內(nèi)溫濕度均勻、快速響應(yīng) | 頂部/底部風(fēng)扇、風(fēng)道設(shè)計(jì) |
| 控制系統(tǒng) | 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并閉環(huán)調(diào)節(jié)溫濕度,提供程序化、梯度、沖擊等多種試驗(yàn)?zāi)J?/span> | PID 控制器、溫濕度傳感器、觸摸/鍵盤(pán)面板、報(bào)警/安全保護(hù) |
| 結(jié)構(gòu)與安全 | 內(nèi)膽采用不銹鋼鏡面,外殼鋼板噴漆或烤漆;配備門密封、限溫報(bào)警、過(guò)載保護(hù)等 | SUS304 鏡面內(nèi)膽、雙層密封條、限溫/過(guò)流/缺水報(bào)警 |

漏電保護(hù)恒溫恒濕試驗(yàn)箱典型技術(shù)參數(shù)(常見(jiàn)規(guī)格)
| 參數(shù) | 常見(jiàn)取值范圍 | 備注 |
|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40?℃?~?+150?℃ | |
| 濕度范圍 | 10?%?~?98?%RH | |
| 溫度精度 | ±0.5?℃(空載)、±0.5?℃(工作) | |
| 濕度精度 | ±2?%RH(空載)、±3?%RH(工作) | |
| 均勻度 | 溫度 ±1.5?℃、濕度 ±3?%RH | |
| 升溫速率 | 1?~?3?℃/min(部分型號(hào) >3?℃/min) | |
| 降溫速率 | 0.7?~?2?℃/min | |
| 電源 | 三相 200?V/220?V/380?V,50/60?Hz | |
| 制冷劑 | R404A、R134a 等環(huán)保制冷劑 | |
| 安全/保護(hù) | 限溫/限濕報(bào)警、壓縮機(jī)過(guò)載、缺水、門鎖、聲光報(bào)警 |

適用標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證
GB/T?5170.5?2008《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 基本參數(shù)檢定方法 濕熱試驗(yàn)設(shè)備》
GB/T?10586?2006《環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備 檢驗(yàn)方法 第?2 部分:溫度試驗(yàn)設(shè)備》
GB/T?2423 系列(A、B、C、D)《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 方法》
IEC?60068?3?5(溫度循環(huán))
ISO?9001、CE(部分出口型號(hào))

主要應(yīng)用領(lǐng)域
| 行業(yè) | 典型測(cè)試項(xiàng)目 |
|---|---|
| 電子/通訊 | 元器件高低溫、濕熱老化、溫沖擊、熱循環(huán) |
| 汽車/航空 | 車載電子、航空電子、復(fù)合材料耐候性 |
| 電池/儲(chǔ)能 | 鋰離子電池高溫/低溫安全性、循環(huán)壽命 |
| 光電/LED | 發(fā)光效率、壽命、封裝可靠性 |
| 醫(yī)藥/食品 | 包裝防潮、防霉、藥品穩(wěn)定性 |
| 紡織/皮革 | 纖維強(qiáng)度、染色牢度、老化性能 |
| 材料研發(fā) | 金屬、塑料、復(fù)合材料的環(huán)境老化 |
留言詢價(jià)


您的位置:





